Blue Star Ferries

Photo: Manfred Werner (Tsui) (CC BY-SA 4.0)
Ferries with Blue Star Ferries
About Blue Star Ferries

Blue Star Ferries are the leading operators of ferry trips in Greece. With the ships of the Greek fleets, you enjoy the highest travel comfort at fair prices.
Routes
- Agia Marina – Piraeus
- Aegina – Agistri (Myli)
- Aegina – Agistri (Skala)
- Aegina – Methana
- Aegina – Piraeus
- Agistri (Myli) – Methana
- Agistri (Myli) – Piraeus
- Agios Kirykos (Ikaria) – Samos (Vathi)
- Agios Kirykos (Ikaria) – Chios
- Agios Kirykos (Ikaria) – Fourni
- Agios Kirykos (Ikaria) – Mykonos
- Agios Kirykos (Ikaria) – Naxos
Ports and check-in
| Port | Check-in address | Ferries to | Directions |
|---|---|---|---|
| Diafani | Diafani - Karpathos, Possi Travel. Tel: 0030 2245023342, 85700 Karpathos, Greece | Rhodes | Plan route Diafani |
| Iraklia | Port of Iraklia, Agios Georgios harbour, 84300 Iraklia, Greece | Amorgos (Katapola), Donousa, Koufonissi, Naxos, Paros, Piraeus, Schinousa, Syros | Plan route Iraklia |
| Kimolos | Port of Psathi, 84004 Kimolos, Greece | Andros, Folegandros, Ios, Kea, Lavrion, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Serifos, Sifnos, Sikinos, Syros, Tinos | Plan route Kimolos |
| Mykonos | Mykonos New Port, Tourlos, 84600 Mykonos, Greece | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Chios (Mesta), Folegandros, Fourni, Ikaria (Evdilos), Ios, Kalymnos, Kavala, Kea, Kimolos, Lavrion, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Milos, Naxos, Paros, Patmos, Piraeus, Psara, Rafina, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Sifnos, Sikinos, Syros, Thessaloniki, Tinos | Plan route Mykonos |
| Piraeus | Port of Piraeus, Blue Star Ferries, Departure gate E1-E9 depends on the destination, see ticket, 185 45 Piraeus, Greece | Aegina, Agia Marina, Agios Kirykos (Ikaria), Agistri (Myli), Agistri (Skala), Amorgos (Aegiali), Amorgos (Katapola), Anafi, Astipalea, Chania (Crete), Chios, Chios (Mesta), Donousa, Ermioni, Fourni, Heraklion (Crete), Ikaria (Evdilos), Ios, Iraklia, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kavala, Kos, Koufonissi, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Lipsi, Methana, Milos, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Patmos, Poros, Porto Heli, Psara, Rhodes, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Schinousa, Sifnos, Spetses, Symi, Syros, Thessaloniki, Tilos, Tinos, Ydra | Plan route Piraeus |
| Samos (Vathi) | Vathy Port, Malagari, 83100 Samos, Greece | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Fourni, Ikaria (Evdilos), Kavala, Kos, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Mykonos, Naxos, Paros, Patmos, Piraeus, Rhodes, Samos (Karlovassi), Santorini (Thira), Syros, Thessaloniki, Tinos | Plan route Samos (Vathi) |
| Santorini (Thira) | Athinios Port, 84700 Thira, Greece | Anafi, Astipalea, Donousa, Heraklion (Crete), Ios, Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Lipsi, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Piraeus, Rafina, Rhodes, Samos (Vathi), Symi, Syros, Tilos, Tinos | Plan route Santorini (Thira) |
| Sitia | Port of Sitia, 72300 Sitia, Greece | Anafi, Chalki, Karpathos, Kasos, Rhodes | Plan route Sitia |
Search for crossings with Blue Star Ferries
The ships of Blue Star Ferries
| Ship | Passengers | Cars | Length – Width | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR 1 | 1,890 | 780 | 176.1m - 25.7m | 28kn |
| BLUE STAR 2 | 1,854 | 780 | 176.1m - 25.7m | 28kn |
| BLUE STAR NAXOS | 1,474 | 240 | 124.2m - 18.9m | 24.4kn |
| BLUE STAR CHIOS | 1,782 | 418 | 141m - 21m | 27kn |
| BLUE STAR MYCONOS | 1,915 | 418 | 141m - 21m | 26.5kn |
| BLUE STAR PAROS | 1,474 | 240 | 124.2m - 18.9m | 24.4kn |
| BLUE STAR GALAXY | 1.790 | 780 | 192m - 217m | 24kn |
| BLUE STAR DELOS | 2400 | 430 | 145.9m - 23.2m | 25.5kn |
| BLUE STAR PATMOS | 2.000 | 430 | 145.9m - 23.2m | 25.5kn |
| DIAGORAS | 1.462 | 274 | 141.5m - 23m | 21.1kn |
| BLUE HORIZON | 1.488 | 780 | 187.1m - 27m | 23kn |
